Linuxなどのメモ書き

OpenVZ User Beancounters


Rev.1を表示中。最新版はこちら

概要

OpenVZの仮想環境におけるリソース管理機構であるUser Beancountersのメモ。

様々なVPSサービスでも使われているVirtuozzoでもほぼ同じ。

User Beancountersとは

OpenVZのリソース管理機構。コンテナ(仮想サーバー)毎のメモリなどのリソース使用量を確認したり、使用可能な上限を設定できる。

自分のコンテナのUser Beancounters(UBC)パラメータは/proc/user_beancountersで確認できる。

# less /proc/user_beancounters
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
  xxxxxxx:  kmemsize                 11554898             59521329            134217728            147639500                    0
            lockedpages                     0                    0                  844                  844                    0
            privvmpages                120399               467181               447426               492168                20709
            shmpages                     3471                 4773                44742                44742                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        59                  192                  192                  192                 2964
            physpages                   75391               374560                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                74571  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                76807               375413                74571  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     26                  416                  512                  512                    0
            numflock                        7                   26                  675                  742                    0
            numpty                          1                    2                   42                   42                    0
            numsiginfo                      0                   28                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                 4032672             24530496             24402002             34854994                25653
            tcprcvbuf                  425984              6159584             24402002             34854994                    0
            othersockbuf                66496              1743040              2018197              3746709                    0
            dgramrcvbuf                     0               139776              2018197              2018197                    0
            numothersock                   49                  512                  512                  512               142115
            dcachesize                 516450              1118349              3775875              3889152                    0
            numfile                      1513                 4201                 6752                 6752                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      11                   11                   35                   35                    0

メモリ関連のパラメータ

vmguarpages


oomguarpages

kmemsize

privvmpages


最終更新 2010/07/03 17:49:20 - kztomita
(2010/07/03 17:49:20 作成)


リンク

その他のWiki
Linuxメモ
Xnuメモ

会社
(有)ビットハイブ
受託開発やってます。

よくやる仕事

・Webシステム開発(LAMP環境)
・Linuxサーバー設定関連
サーバー移転作業代行

開発事例にデジタルカタログ/マンガビューワーを追加しました。

draggable.jsのスマホ対応版デモページを追加しました。説明はこちら

検索

Adsense
最近のコメント