ジョジョラーのジョジョラーによるジョジョラーのためのジョジョイベント集団

ジョジョの奇妙なセンター試験(H24) 解答


正答、正答率一覧

  正答率   正答率   正答率   正答率   正答率
問1 3 68.3 問21 2 56.7 問41 1 10.0 問61 3 81.7 問81 4 60.0
問2 5 90.0 問22 4 21.7 問42 4 31.7 問62 1 83.3 問82 2 31.7
問3 4 53.3 問23 2 43.3 問43 13 70.0 問63 3 61.7 問83 3 36.7
問4 3 50.0 問24 5 16.7 問44 1 85.0 問64 3 18.3 問84 4 41.7
問5 3 98.3 問25 1 60.0 問45 3 85.0 問65 5 71.7 問85 3 20.0
問6 1 70.0 問26 3 51.7 問46 2 75.0 問66 1 21.7 問86 2 30.0
問7 2,4 23.3 問27 3 91.7 問47 2 33.3 問67 2 50.0 問87 1 50.0
問8 3 75.0 問28 1 33.3 問48 2 83.3 問68 2 51.7 問88 1 30.0
問9 4 16.7 問29 1,2,3 38.3 問49 4 11.7 問69 4 63.3 問89 5 1.7
問10 2 31.7 問30 4 13.3 問50 5 20.0 問70 3 85.0 問90 2 15.0
問11 1 80.0 問31 3 70.0 問51 2 21.7 問71 2 38.3 問91 2 15.0
問12 4 40.0 問32 3 13.3 問52 2 50.0 問72 3 38.3 問92 2,3 20.0
問13 3 71.7 問33 2 13.3 問53 3 66.7 問73 2 25.0 問93 1,2 48.3
問14 1 90.0 問34 3 23.3 問54 1 93.3 問74 3 71.7 問94 3 21.7
問15 3 6.7 問35 3,4,5 55.0 問55 4 36.7 問75 3 66.7 問95 5 35.0
問16 4 61.7 問36 4 43.3 問56 4 25.0 問76 4 63.3 問96 1 33.3
問17 2 38.3 問37 3 36.7 問57 5 51.7 問77 2 56.7 問97 4 50.0
問18 2 58.3 問38 2 90.0 問58 4 60.0 問78 2 41.7 問98 2 91.7
問19 4 71.7 問39 2 53.3 問59 1,2,5 11.7 問79 5 25.0 問99 3 51.7
問20 1 33.3 問40 3 45.0 問60 3 85.0 問80 1 15.0 問100 3 84.7

※複数選択のものは過不足なく全て選択した場合のみ正解となります
※正答率はマークシートを手集計しているため、厳密な保証をしません


問題訂正

問32. 問33. 選択肢5. (選択肢共通)
 誤:「右手→右手→右手→右手→右手→右手→右手」
 正:「手→手→手→手→手→手→手」

問43. 問題文
 誤:「〜を選びなさい」
 正:「〜を全て選びなさい」

問49. 問50. 問題文(問題文共通)
 誤:「ソフト・マシーンに〜」
 正:「ベイビィ・フェイスに〜」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




最終更新 2012/01/18 14:31:00 - passionet
(2012/01/18 13:59:57 作成)